Parochieregisters van Rumst |
|||
Parochieregisters - dopen 1590-1803 | 21.00 € | Edward Van Reeth | |
dopen 1804-1875 | 19.00 € | Werkende leden Rumesta | |
dopen 1876-1925 | 22.00 € | Jules Reusens | |
huwelijken 1590-1803 | 16.00 € | Edward Van Reeth | |
huwelijken 1804-1875 | 18.00 € | Werkende leden Rumesta | |
huwelijken 1876-1925 | 18.00 € | Jules Reusens | |
overlijdens 1590-1803 | 13.00 € | Edward Van Reeth | |
overlijdens 1804-1875 | 20.00 € | Werkende leden Rumesta | |
overlijdens 1876-1925 | 20.00 € | Jules Reusens | |
Parochieregisters en Burgerlijke Stand van Terhagen |
|||
huwelijken 1875-1925 | 17.00 € | Jules Reusens | |
Burgerlijke stand Terhagen 1875-1888 | 24.00 € | Eddy Van Camp | |
Burgerlijke stand Terhagen 1889-1897 | 26.00 € | Eddy Van Camp | |
Burgerlijke stand Terhagen 1898-1904 | 22.00 € | Eddy Van Camp | |
Burgerlijke stand Terhagen 1905-1911 | 24.00 € | Eddy Van Camp | |
Parochieregisters van Boom |
|||
dopen 1633-1797 | 40.00 € | Christian Verstrepen | |
huwelijken 1633-1797 | 19.00 € | Christian Verstrepen | |
overlijdens 1633-1797 | 15.00 € | Christian Verstrepen | |
Burgerlijke Stand van Boom |
|||
Burgerlijke stand van Boom 1883-1885 | 26.00 € | Leo Van Linden, Luc Leyers, Ludo De Herdt | |
Burgerlijke stand van Boom 1886-1888 | 26.00 € | Leo Van Linden, Johan Vermant, Lieven Guffens, Ludo De Herdt, Chris Gijs |
|
Burgerlijke stand van Boom 1889-1891 | 27.00 € | Ludo De Herdt, Eddy Van Camp, Chris Gijs; Karin Blommaert, Leo Van Linden | |
Burgerlijke stand van Boom 1892-1894 | 27.00 € | Ludo De Herdt, Eddy Van Camp, Chris Gijs | |
Burgerlijke stand van Boom 1895-1897 | 27.00 € | Tom De Loenen, Luc Lyens, Lieven Guffens, Ludo De Herdt, Chris Gijs | |
Burgerlijke stand van Boom 1898-1900 | 31.00 € | Leo Van Linden, Robert De Raeymaeker, Marc Vermant, Ludo De Herdt, Chris Gijs | |
Burgerlijke stand van Boom 1901-1903 | 32.00 € | Tom De Loenen, Ludo De Herdt, Chris Gijs, Eddy Van Camp | |
Burgerlijke stand van Boom 1904-1906 | 32.00 € | Tom De Loenen, Ludo De Herdt, Chris Gijs, Eddy Van Camp | |
Parochieregisters van Niel |
|||
gezinssamenstellingen 1609-1797 | 34.00 € | Christian Verstrepen | |
dopen 1797-1860 | 19.00 € | Jules Reusens | |
dopen 1861-1900 | 27.00 € | Jules Reusens | |
huwelijken 1797-1850 | 13.00 € | Jules Reusens | |
huwelijken 1851-1900 | 19.00 € | Jules Reusens | |
overlijdens 1797-1900 | 19.00 € | Jules Reusens | |
Parochieregisters van Willebroek |
|||
huwelijken 1892-1925 | 24.00 € | Johan Vermant, Willy Mees | |
Burgerlijke stand van Schelle |
|||
Geboorten, huwelijken en overlijdens 1861-1875 | 26.00 € | Chris Gijs | |
Geboorten, huwelijken en overlijdens 1876-1890 | 26.00 € | Chris Gijs | |
Geboorten, huwelijken en overlijdens 1891-1900 | 22.00 € | Chris Gijs | |
Geboorten, huwelijken en overlijdens 1901-1910 | 26.00 € | Chris Gijs | |
Burgerlijke stand van Kontich |
|||
Geboorten 1801-1900 | 42.00 € | Marcel Van den Nieuwenhof | |
Huwelijken 1801-1900 | 19.00 € | Marcel Van den Nieuwenhof | |
Overlijdens 1801-1900 | 24.00 € | Marcel Van den Nieuwenhof | |
Parochieregisters van Kontich |
|||
Dopen 1611-1803 | 55.00 € | Marcel Van den Nieuwenhof | |
Huwelijken 1611-1803 | 28.00 € | Marcel Van den Nieuwenhof | |
Burgerlijke stand van Hemiksem |
|||
Geboorten, huwelijken en overlijdens 1800-1815 | 30.00 € | Chris Gijs | |
Geboorten, huwelijken en overlijdens 1816-1834 | 30.00 € | Chris Gijs | |
Geboorten, huwelijken en overlijdens 1835-1849 | 30.00 € | Chris Gijs | |
Geboorten, huwelijken en overlijdens 1850-1864 | 31.00 € | Chris Gijs |